6.4.2.4.24 ČSN EN 1005-1+A1:2009 Bezpečnost strojních zařízení - fyzická výkonnost člověka
Dr. Ing. Rostislav Suchánek
LOGO FIRMY
Sídlo firmy
Název zařízení
provedení …………….
___________________________________________________
OVĚŘENÍ SHODY
provedení strojního zařízení s požadavky
ČSN EN 1005-1+A1:2009
Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka
Část 1: Termíny a definice
Požadavky Podle ČSN EN 1005-1+A1:2009 (Třídící znak 83 3503) | Požadavky splněny? |
| ano | ne | irel. |
Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje norma ČSN EN 1005-1+A1 (83 3503) z června 2002. | | | |
Změny proti předchozím normám Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2008-08-18. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami . Vypuštěný text je zobrazen takto „vypuštěný text“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. | | | |
Úvod Ergonomicky navržené pracovní systémy zvyšují bezpečnost, efektivnost a výkonnost, zlepšují pracovní a životní podmínky člověka, a snižují nepříznivé účinky na jeho zdraví a vykonanou práci. Dobrý ergonomický návrh má proto příznivý vliv na pracovní systém a spolehlivost člověka v tomto systému. Tato evropská norma je jednou z několika ergonomických norem pro bezpečnost strojních zařízení. EN 614-1 popisuje zásady, které mají výrobci dodržovat při respektování ergonomických faktorů. Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma ve smyslu Směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO. Tato evropská norma je podle EN 1070 norma typu B. Obsah tohoto dokumentu může být doplněn nebo upraven podle norem typu C. POZNÁMKA Pro stroje zahrnuté v předmětu norem typu C, které byly navrženy a vyrobeny podle této normy, mají ustanovení norem typu C přednost před ustanovením norem typu B. Tato evropská norma má pět částí, které mají pokrýt oblast fyzické výkonnosti člověka týkající se konstrukce strojů. Předmět normy obsažený v každém dokumentu definuje hranice jeho použití. Obrázek 1 znázorňuje vztah mezi normami týkajících se různých hledisek výkonnosti člověka. Vztah mezi normami vychází ze vztahů mezi jednotlivými hledisky fyzické výkonnosti člověka: tělesné rozměry člověka přímo ovlivňují jeho polohy a pohyby stejně jako využitelná síla svalů, která se s polohami a pohyby dále mění. | | | |
Obrázek 1 – Vztah mezi parametry fyzické vykonanosti a normami EN 1005-2, EN 1005-3 a EN 1005-4 zahrnují postup k posuzování rizika. Postupy popisované v jednotlivých částech normy jsou různé. Výzkum fyzické zátěže člověka při manipulaci/obsluze strojního zařízeni používá metody a techniky vyvinuté různými vědeckými obory (například epidemiologií, biomechanikou, fyziologií, psychologií). Tento dokument má za cíl definovat příslušné pojmy k další spolupráci mezi vědeckými obory v této oblasti a ke zdokonalení aplikace norem při konstrukci strojních zařízení. | | | |
1 Předmět normy Tato evropská norma stanovuje termíny a definice pro pojmy a parametry použité v EN 1005-2, EN 1005-3, EN 1005-4 a EN 1005-5. Základní pojetí a všeobecné ergonomické zásady pro konstrukci strojů jsou uvedeny v EN 292-1, EN 292-2 a EN 614-1. Tento dokument není použitelný pro specifikaci strojů vyrobených před datem jeho publikovaní CEN. | | | |
3 Termíny a definice Pro účely této evropské normy jsou použity termíny a definice uvedené v EN 1070 spolu s následujícími. | | | |
3.1 abdukce (abduction) pohyb končetiny ve směru od středové roviny; viz obrázky 2 a 3 | | | |
3.2 akce (action) aktivace svalu (svalů) v průběhu činnosti (úkolu) k vykonání úkolu/činnosti (opak ke klidu) | | | |
3.3 perioda akce (action period) trvání jednoho cyklu opakujících se události (dějů), který zahrnuje klid a dobu akce | | | |
3.4 addukce (adduction) pohyb končetiny ve směru ke středové rovině; viz obrázky 2 a 3 | | | |
Obrázek 2 a 3 |
3.5 úhel asymetrie (angle of asymmetry) úhel mezi přímkami, které jsou tvořeny průsečnicemi středové-sagitální roviny a roviny asymetrie; jestliže jsou chodidla během zdvihání/ukládání přemístěna, musí být referenční roviny určeny v tom bodě průběhu akce, ve kterém je největší stupeň asymetrického zkroucení; viz obrázek 4 | | | |
3.6 addukce (adduction} pohyb končetiny ve směru ke středové rovině; viz obrázky 2 a 3 | | | |
Obrázek 4 – Úhel asymetrie | | | |
3.6 obecná pracovní populace (general working population) dospělá pracovní populace s výjimkou handicapovaných osob a osob mladších podle zákonných ustanovení | | | |